总股票数: 540只
生成时间: 2025-11-03 13:30:27
备注 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅(%) 星级 净资产收益率roe 股利支付率(%) 净利润(亿元) 现金流比率(%) 总资产周转率(次) 企业性质 所属同花顺行业
类型 代码 简称 价格 涨跌幅 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 性质 所属同花顺行业
牛股 300033.SZ 同花顺 356.82 -1.77% 5 4 5 25.55 20.19 24.8 79.37 84.29 88.50 16.91 14.02 18.23 80.33 72.78 73.48 0.41 0.38 0.40 民营企业 计算机-软件开发-垂直应用软件
牛股 000848.SZ 承德露露 9.46 2.38% 4 3 4 23.7 22.02 20.55 52.63 65.57 46.88 6.02 6.38 6.66 78.40 74.61 73.84 0.74 0.74 0.75 民营企业 食品饮料-饮料制造-软饮料
600662.SH 外服控股 5.34 -0.19% 2 3 3 14.21 14.39 23.42 50.06 50.43 50.08 5.46 5.86 10.86 69.74 60.49 59.91 1.03 1.25 1.38 省属国资控股 社会服务-其他社会服务-专业服务
牛股 920892.BJ 广咨国际 17.26 -1.99% 5 4 5 21.9 22.71 24.0 88.61 88.24 95.24 0.79 0.88 0.98 64.44 65.93 68.50 0.69 0.68 0.67 省属国资控股 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
大牛股 600519.SH 贵州茅台 1436.03 0.42% 5 4 4 30.26 34.19 36.02 51.89 51.90 40.32 627.17 747.34 862.28 59.87 55.14 56.86 0.49 0.56 0.60 省属国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
牛股 000858.SZ 五粮液 119.06 0.06% 5 4 4 25.28 25.06 23.35 55.00 60.00 38.62 266.90 302.11 318.53 59.28 68.36 66.28 0.51 0.52 0.50 地市国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
现金流不稳 601089.SH 福元医药 22.95 -0.48% 4 4 4 20.25 14.79 14.09 38.46 49.02 48.08 4.39 4.89 4.89 58.79 55.07 14.82 1.00 0.75 0.74 民营企业 医药生物-化学制药-化学制剂
现金流不稳 688111.SH 金山办公 355.81 -0.89% 4 4 4 13.64 14.18 15.51 30.15 30.75 25.24 11.18 13.18 16.45 58.16 24.86 5.62 0.35 0.35 0.34 民营企业 计算机-软件开发-横向通用软件
603383.SH 顶点软件 39.34 -0.68% 4 4 4 12.82 16.53 13.09 81.06 79.71 63.16 1.66 2.33 1.94 57.78 49.75 37.83 0.37 0.41 0.36 民营企业 计算机-软件开发-垂直应用软件
300795.SZ 米奥会展 14.05 1.66% 2 3 3 12.25 34.35 24.39 0.00 40.32 51.47 0.50 1.88 1.55 56.94 66.72 76.60 0.62 1.14 0.88 民营企业 社会服务-其他社会服务-专业服务
300770.SZ 新媒股份 48.33 0.04% 4 4 4 21.36 19.69 17.24 45.03 34.30 26.48 6.91 7.08 6.58 54.86 43.50 27.92 0.35 0.34 0.35 省属国资控股 传媒-文化传媒-电视广播
688314.SH 康拓医疗 33.57 -0.47% 4 4 4 14.64 13.46 14.37 40.00 34.41 16.51 0.76 0.76 0.88 54.72 55.51 50.55 0.40 0.42 0.45 民营企业 医药生物-医疗器械-医疗耗材
牛股 603605.SH 珀莱雅 72.92 -1.25% 5 4 4 25.95 29.94 32.53 30.00 30.23 30.28 8.17 11.94 15.52 54.09 49.97 36.42 1.23 1.36 1.45 民营企业 美容护理-美容护理-化妆品
688188.SH 柏楚电子 137.43 0.39% 4 4 4 12.48 15.81 17.03 34.14 50.30 50.23 4.80 7.29 8.83 51.29 49.51 37.87 0.23 0.29 0.31 民营企业 机械设备-自动化设备-工控设备
920242.BJ 建邦科技 33.64 0.09% 4 3 4 11.41 14.75 19.59 61.73 45.45 12.12 0.50 0.70 1.07 50.30 43.39 31.43 0.73 0.85 0.97 民营企业 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
牛股 | 现金流不稳 300896.SZ 爱美客 157.69 -1.50% 3 3 4 23.73 30.09 28.01 47.95 27.01 58.46 12.64 18.58 19.58 50.16 35.52 18.15 0.34 0.44 0.40 民营企业 美容护理-美容护理-医疗美容
现金流不稳 002884.SZ 凌霄泵业 17.33 -0.29% 4 3 4 19.65 17.49 19.68 84.75 93.46 80.65 4.22 3.84 4.42 48.94 53.22 4.94 0.63 0.56 0.65 民营企业 机械设备-通用设备-其他通用设备
688016.SH 心脉医疗 102.52 0.62% 4 4 3 22.22 26.43 13.22 46.37 44.05 8.60 3.57 4.92 5.02 48.65 69.55 47.97 0.48 0.38 0.28 外资企业 医药生物-医疗器械-医疗耗材
688029.SH 南微医学 83.72 1.01% 3 3 4 10.81 14.25 14.85 31.15 38.61 33.90 3.31 4.86 5.53 48.16 27.53 39.13 0.53 0.58 0.60 民营企业 医药生物-医疗器械-医疗耗材
现金流不稳 301028.SZ 东亚机械 13.79 -0.65% 4 4 4 14.09 13.24 15.67 35.71 23.26 17.54 1.60 1.63 2.17 48.03 27.59 14.63 0.50 0.54 0.53 外资企业 机械设备-通用设备-其他通用设备
002700.SZ 万憬能源 7.23 1.12% 2 3 3 11.7 13.18 11.03 31.58 30.00 28.70 0.78 0.99 0.93 47.09 40.68 30.64 0.65 0.66 0.53 民营企业 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
300529.SZ 健帆生物 20.14 -1.23% 4 2 3 26.25 13.09 26.43 59.82 72.73 76.19 8.90 4.36 8.20 46.64 49.46 31.13 0.49 0.35 0.49 民营企业 医药生物-医疗器械-医疗耗材
688301.SH 奕瑞科技 111.35 2.52% 2 2 2 19.25 14.96 10.49 32.81 33.50 30.67 6.41 6.07 4.65 46.50 22.73 22.94 0.33 0.28 0.22 外资企业 医药生物-医疗器械-医疗设备
现金流不稳 920270.BJ 天铭科技 18.45 -0.38% 3 3 3 18.6 14.97 15.08 42.02 75.76 84.75 0.44 0.58 0.62 46.43 29.77 19.99 0.52 0.50 0.52 民营企业 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
002773.SZ 康弘药业 33.05 -2.33% 4 5 5 13.82 14.22 14.53 15.31 33.33 46.15 8.97 10.45 11.91 46.31 54.75 60.22 0.46 0.49 0.50 民营企业 医药生物-生物制品-其他生物制品
603551.SH 奥普科技 10.94 -1.08% 3 4 4 15.55 20.25 19.9 122.95 100.00 71.43 2.40 3.09 2.97 46.18 50.65 49.26 0.75 0.82 0.79 外资企业 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
601919.SH 中远海控 15.17 1.07% 3 2 3 59.56 11.8 22.6 20.35 15.54 33.44 1097.03 238.60 491.00 46.02 39.16 37.02 0.85 0.36 0.49 央企国资控股 交通运输-港口航运-航运
605555.SH 德昌股份 19.61 -2.53% 2 2 3 12.39 12.28 14.31 44.64 40.23 31.82 2.99 3.22 4.11 45.93 25.36 22.59 0.52 0.69 0.86 民营企业 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
688677.SH 海泰新光 50.44 4.00% 3 3 3 15.86 11.6 10.45 38.10 45.83 53.57 1.83 1.46 1.35 45.64 42.46 35.88 0.37 0.34 0.31 外资企业 医药生物-医疗器械-医疗设备
现金流不稳 002315.SZ 焦点科技 47.87 1.16% 5 5 5 14.34 16.66 18.37 91.84 82.44 38.62 3.00 3.79 4.51 45.56 24.83 14.93 0.42 0.41 0.41 民营企业 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
600993.SH 马应龙 28.99 2.73% 4 3 4 14.37 12.31 13.56 31.53 38.83 50.41 4.79 4.43 5.28 45.39 57.63 52.91 0.77 0.63 0.74 其他 医药生物-中药-中药Ⅲ
600916.SH 中国黄金 8.21 -0.61% 3 4 4 11.36 13.61 11.03 65.22 77.59 71.43 7.65 9.73 8.18 45.10 45.80 51.56 4.16 4.56 4.65 央企国资控股 纺织服饰-服装家纺-饰品
603927.SH 中科软 21.54 1.51% 4 4 4 23.93 21.73 10.92 50.83 49.65 79.57 6.38 6.55 3.55 44.71 42.27 50.90 0.98 0.93 0.90 央企国资控股 计算机-软件开发-垂直应用软件
601001.SH 晋控煤业 15.86 5.39% 4 4 4 23.03 20.89 15.87 34.62 40.10 44.94 30.49 33.01 28.08 44.53 40.33 39.47 0.39 0.38 0.40 省属国资控股 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
605009.SH 豪悦护理 32.54 -0.18% 3 3 3 14.11 13.93 11.65 27.88 29.93 33.86 4.23 4.39 3.88 44.42 49.32 28.50 0.69 0.63 0.62 民营企业 美容护理-美容护理-个护用品
现金流不稳 603235.SH 天新药业 26.99 -0.04% 3 2 3 21.78 11.55 14.8 47.02 45.87 45.64 6.22 4.76 6.51 44.22 45.34 19.24 0.60 0.39 0.41 民营企业 医药生物-化学制药-原料药
000596.SZ 古井贡酒 160.49 -0.32% 4 3 4 17.93 22.92 23.89 50.42 51.84 47.89 31.43 45.89 55.17 43.99 41.43 37.49 0.61 0.62 0.62 地市国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
牛股 002517.SZ 恺英网络 24.35 2.23% 3 4 4 26.19 28.85 27.05 0.00 14.29 12.99 10.25 14.62 16.28 43.81 42.38 40.47 0.73 0.69 0.70 民营企业 传媒-游戏-游戏Ⅲ
605259.SH 绿田机械 22.64 -0.57% 4 4 4 15.2 11.79 11.39 40.98 34.25 55.56 2.15 1.80 1.86 43.63 44.75 36.12 0.80 0.75 0.91 民营企业 机械设备-专用设备-其他专用设备
920834.BJ 三维装备 16.89 -4.74% 4 4 3 16.49 12.15 11.5 113.51 78.12 64.29 0.37 0.39 0.34 43.23 33.50 48.30 0.76 0.67 0.73 民营企业 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品
600085.SH 同仁堂 33.7 -0.56% 4 5 4 12.71 13.42 11.49 30.77 41.08 44.92 14.27 16.69 15.26 42.96 39.94 33.77 0.59 0.63 0.61 省属国资控股 医药生物-中药-中药Ⅲ
现金流不稳 002372.SZ 伟星新材 10.37 0.39% 5 4 4 25.84 26.15 18.11 73.17 88.89 81.97 12.97 14.32 9.53 42.68 27.10 19.42 1.04 0.90 0.90 民营企业 建筑材料-建筑材料-管材
牛股 002690.SZ 美亚光电 21.02 3.44% 5 4 4 29.37 28.77 24.31 84.46 82.75 94.95 7.30 7.45 6.49 42.57 40.46 42.20 0.64 0.72 0.68 民营企业 机械设备-专用设备-其他专用设备
现金流不稳 002351.SZ 漫步者 12.81 0.00% 3 5 4 10.97 17.43 16.8 71.43 42.55 49.02 2.47 4.20 4.49 42.42 41.04 9.63 0.80 0.88 0.86 民营企业 电子-消费电子-品牌消费电子
601100.SH 恒立液压 92.06 -4.18% 4 4 4 22.6 18.69 16.81 34.64 37.63 37.43 23.43 24.99 25.09 42.33 32.33 20.94 0.57 0.53 0.50 民营企业 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
603129.SH 春风动力 252.99 -1.18% 4 4 4 17.93 21.67 26.25 30.13 31.04 39.53 7.01 10.08 14.72 41.87 42.78 46.09 1.30 1.22 1.19 民营企业 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
688621.SH 阳光诺和 58.01 -1.26% 3 3 3 18.88 19.22 17.21 30.77 10.00 10.32 1.56 1.85 1.77 41.60 37.09 27.81 0.50 0.56 0.56 民营企业 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
300833.SZ 浩洋股份 43.63 0.58% 3 3 4 17.81 16.47 12.79 52.09 55.27 54.51 3.56 3.66 3.02 41.45 43.03 30.89 0.54 0.52 0.46 民营企业 机械设备-专用设备-其他专用设备
003028.SZ 振邦智能 31.87 -0.28% 3 4 3 12.98 14.04 12.09 19.61 0.00 24.73 1.71 2.08 2.03 40.97 38.80 43.64 0.60 0.61 0.60 民营企业 家用电器-白色家电-家电零部件
301187.SZ 欧圣电气 25.7 -0.19% 3 3 3 14.5 11.87 17.03 72.92 86.46 17.99 1.61 1.75 2.53 40.89 47.36 30.48 0.82 0.56 0.67 外资企业 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
大牛股 300760.SZ 迈瑞医疗 212.25 -1.30% 4 4 4 33.38 33.64 32.58 56.67 15.69 5.81 96.07 115.82 116.68 40.59 38.94 26.32 0.72 0.74 0.70 外资企业 医药生物-医疗器械-医疗设备
000513.SZ 丽珠集团 36.61 -0.33% 4 4 3 14.31 14.0 14.43 78.43 64.29 49.11 19.09 19.54 20.61 40.50 43.83 44.23 0.53 0.50 0.48 民营企业 医药生物-化学制药-化学制剂
603444.SH 吉比特 478.26 1.12% 5 4 4 32.49 26.04 19.79 14.76 0.00 26.62 14.61 11.25 9.45 40.41 36.09 32.52 0.76 0.64 0.55 民营企业 传媒-游戏-游戏Ⅲ
300127.SZ 银河磁体 33.16 -3.88% 3 3 3 12.47 11.45 10.29 75.47 80.00 76.09 1.71 1.61 1.47 40.30 34.92 38.62 0.66 0.53 0.51 民营企业 有色金属-金属新材料-磁性材料
002978.SZ 安宁股份 31.45 -1.90% 4 4 4 21.3 16.2739 13.61 18.32 21.41 23.49 10.95 9.36 8.52 40.29 34.62 38.12 0.33 0.27 0.22 民营企业 有色金属-小金属-其他小金属
000913.SZ 钱江摩托 15.9 -0.93% 3 4 4 12.98 11.2 14.62 26.06 45.42 30.90 4.16 4.64 6.77 40.05 52.72 53.20 0.95 0.67 0.64 民营企业 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
牛股 603355.SH 莱克电气 25.6 0.00% 3 2 3 27.42 25.6 24.81 58.48 0.00 0.00 10.30 11.17 12.30 39.67 45.44 34.86 0.92 0.76 0.75 民营企业 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
002959.SZ 小熊电器 45.79 -5.00% 4 3 3 17.5 17.53 10.37 32.30 42.16 53.90 3.86 4.45 2.88 39.33 22.98 21.50 0.97 0.92 0.82 民营企业 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
现金流不稳 603757.SH 大元泵业 41.91 -0.50% 4 4 3 18.94 17.61 15.35 44.59 58.48 12.99 2.61 2.85 2.55 39.28 35.87 16.16 0.83 0.74 0.70 民营企业 机械设备-通用设备-其他通用设备
002568.SZ 百润股份 25.13 -0.20% 3 3 3 13.71 20.24 16.57 0.00 0.00 43.48 5.21 8.09 7.19 39.08 26.08 23.08 0.43 0.48 0.40 民营企业 食品饮料-饮料制造-其他酒类
大牛股 301004.SZ 嘉益股份 56.55 -1.45% 4 4 4 37.18 43.9 46.64 36.76 42.46 41.67 2.72 4.72 7.33 38.79 36.64 23.02 1.35 1.28 1.27 民营企业 轻工制造-家居用品-其他家居用品
300927.SZ 江天化学 26.33 2.93% 3 4 3 10.38 10.36 36.11 30.55 30.54 4.36 0.64 0.69 2.98 38.38 32.22 30.73 0.94 0.79 0.43 地市国资控股 基础化工-化学原料-其他化学原料
000792.SZ 盐湖股份 24.58 -0.89% 3 3 4 89.46 27.91 13.62 0.00 0.00 0.00 155.68 79.14 46.63 38.24 34.42 27.21 0.91 0.49 0.33 央企国资控股 基础化工-农化制品-钾肥
605090.SH 九丰能源 32.67 0.58% 3 2 3 17.67 17.85 19.79 17.05 18.96 30.58 10.90 13.06 16.84 37.70 36.70 37.98 2.51 2.07 1.49 民营企业 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
601811.SH 新华文轩 14.16 -1.32% 4 4 4 11.78 12.25 11.13 30.09 31.25 32.80 13.97 15.79 15.45 37.59 41.67 39.14 0.55 0.56 0.55 省属国资控股 传媒-文化传媒-出版
920799.BJ 艾融软件 55.09 -1.41% 3 3 3 14.96 19.08 16.43 72.00 44.12 48.39 0.52 0.70 0.66 37.58 24.15 50.62 0.87 0.74 0.59 民营企业 计算机-软件开发-垂直应用软件
688100.SH 威胜信息 37.58 1.87% 4 4 4 14.86 18.92 20.39 41.25 40.19 40.62 4.00 5.25 6.31 37.14 34.77 34.47 0.53 0.54 0.60 外资企业 通信-通信设备-通信终端及配件
603948.SH 建业股份 26.25 0.23% 3 4 3 21.49 16.09 10.32 78.69 50.51 77.52 3.90 3.18 2.09 37.13 36.53 41.40 1.13 1.00 0.91 民营企业 基础化工-化学制品-其他化学制品
920946.BJ 森萱医药 11.96 -1.16% 3 3 3 15.56 12.18 10.69 53.18 50.78 48.29 1.61 1.35 1.24 37.09 38.03 43.08 0.50 0.45 0.40 地市国资控股 医药生物-化学制药-原料药
现金流不稳 600598.SH 北大荒 14.48 0.21% 4 5 4 13.95 14.6 14.33 76.50 73.58 89.87 9.75 10.64 10.87 37.08 27.17 17.63 0.52 0.60 0.60 央企国资控股 农林牧渔-种植业与林业-粮食种植
000915.SZ 华特达因 34.24 0.26% 4 4 4 22.11 21.15 17.56 35.56 80.00 90.91 5.27 5.85 5.16 37.06 39.14 41.77 0.54 0.50 0.42 省属国资控股 医药生物-化学制药-化学制剂
现金流不稳 688665.SH 四方光电 52.65 -0.57% 3 3 2 17.09 14.45 11.33 43.27 45.26 30.97 1.45 1.33 1.13 36.89 20.73 7.50 0.56 0.58 0.62 民营企业 机械设备-通用设备-仪器仪表
603182.SH 嘉华股份 15.25 1.53% 5 3 3 18.42 11.09 10.43 34.88 59.70 15.15 1.14 1.10 1.09 36.80 23.82 10.28 1.62 1.37 1.10 民营企业 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
601156.SH 东航物流 16 0.00% 4 4 3 29.91 17.23 16.1 15.28 0.00 17.04 36.37 24.88 26.88 36.41 32.07 25.65 1.06 0.75 0.87 央企国资控股 交通运输-物流-物流Ⅲ
300997.SZ 欢乐家 17.55 3.30% 3 3 3 15.82 20.04 12.11 26.55 54.45 86.88 2.03 2.78 1.47 36.15 36.79 24.91 0.82 0.91 0.87 民营企业 食品饮料-饮料制造-软饮料
300917.SZ 特发服务 41.07 0.56% 4 4 4 12.68 12.22 11.38 29.85 30.99 34.73 1.14 1.20 1.22 36.06 39.51 27.74 1.38 1.47 1.53 地市国资控股 房地产-房地产-房地产服务
603230.SH 内蒙新华 12.34 1.73% 4 4 4 12.24 12.84 13.09 19.74 50.56 50.00 2.68 3.15 3.38 35.97 35.52 20.02 0.43 0.44 0.40 省属国资控股 传媒-文化传媒-出版
605098.SH 行动教育 41.55 2.49% 4 4 4 10.44 22.28 29.01 212.77 53.76 33.04 1.11 2.19 2.69 35.35 40.81 32.64 0.23 0.33 0.36 民营企业 社会服务-教育-教育Ⅲ
002304.SZ 洋河股份 71.26 0.65% 4 3 2 21.03 20.34 12.07 60.08 70.09 52.30 93.78 100.16 66.73 35.34 36.11 31.90 0.44 0.48 0.42 地市国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
002557.SZ 洽洽食品 22.29 1.00% 4 3 3 19.57 14.76 15.13 51.76 63.13 59.67 9.76 8.03 8.49 35.32 46.30 43.48 0.83 0.76 0.73 民营企业 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
300882.SZ 万胜智能 20.71 0.68% 4 4 3 15.16 23.67 10.32 30.30 49.18 11.90 1.35 2.50 1.19 35.21 46.19 37.56 0.67 0.75 0.59 民营企业 电力设备-电网设备-电气自控设备
现金流不稳 002508.SZ 老板电器 19.57 0.10% 4 4 4 17.21 16.78 14.44 29.94 27.32 29.94 15.72 17.33 15.77 34.55 11.19 8.91 0.71 0.70 0.66 民营企业 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
大牛股 000568.SZ 泸州老窖 135.63 0.81% 4 4 4 33.32 35.07 30.4402 59.84 59.87 50.01 103.65 132.46 134.73 34.50 40.91 48.83 0.53 0.53 0.47 地市国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
600276.SH 恒瑞医药 63.67 -0.75% 4 3 4 10.89 10.99 14.73 26.23 29.41 20.00 39.06 43.02 63.37 34.31 46.30 48.35 0.52 0.53 0.60 民营企业 医药生物-化学制药-化学制剂
300993.SZ 玉马科技 18.59 0.11% 4 4 3 13.02 12.42 13.36 27.27 33.33 16.39 1.57 1.65 1.86 34.27 36.45 31.99 0.43 0.47 0.51 民营企业 轻工制造-家居用品-其他家居用品
002615.SZ 哈尔斯 7.99 0.25% 3 3 3 19.21 17.61 18.1 40.00 18.52 23.81 2.06 2.50 2.87 34.19 30.10 23.05 1.04 0.94 1.08 民营企业 轻工制造-家居用品-其他家居用品
688389.SH 普门科技 13.86 0.36% 4 4 3 18.75 20.42 18.2 39.50 36.49 34.81 2.51 3.29 3.45 34.14 41.76 51.21 0.60 0.55 0.44 民营企业 医药生物-医疗器械-体外诊断
920523.BJ 德瑞锂电 30.89 -2.49% 4 4 5 11.21 12.3 28.64 34.82 29.24 20.13 0.44 0.53 1.51 33.65 38.70 37.29 0.57 0.64 0.71 民营企业 电力设备-电池-锂电池
002415.SZ 海康威视 32.57 -0.91% 4 4 4 19.62 19.64 15.34 51.09 59.21 53.97 128.38 141.08 119.77 33.39 35.60 27.31 0.75 0.69 0.68 央企国资控股 计算机-计算机设备-安防设备
现金流不稳 688786.SH 悦安新材 29.33 -4.68% 3 2 2 15.05 11.82 10.02 51.72 64.52 42.37 0.99 0.80 0.70 33.06 19.77 9.54 0.52 0.42 0.47 民营企业 有色金属-金属新材料-磁性材料
002705.SZ 新宝股份 15.12 -0.07% 3 3 3 14.73 13.33 13.31 34.06 33.68 34.88 9.61 9.77 10.53 32.89 23.99 20.35 1.07 1.07 1.12 民营企业 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
603365.SH 水星家纺 22.91 5.67% 4 4 4 10.32 13.37 12.42 66.67 62.50 64.29 2.78 3.79 3.67 32.88 30.76 23.44 1.05 1.17 1.13 民营企业 纺织服饰-服装家纺-家纺
301029.SZ 怡合达 28.22 -1.88% 4 4 4 20.51 19.16 12.31 28.30 42.11 43.48 5.06 5.46 4.04 32.56 30.17 39.08 0.81 0.81 0.60 民营企业 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
600566.SH 济川药业 25.05 -0.04% 5 5 4 21.91 22.99 18.18 36.07 42.21 75.72 21.71 28.23 25.32 32.17 42.65 36.13 0.66 0.58 0.44 民营企业 医药生物-中药-中药Ⅲ
600455.SH 博通股份 28.15 1.00% 4 4 4 11.8176 11.1364 11.5009 0.00 0.00 0.00 0.27 0.28 0.33 32.06 21.85 20.03 0.26 0.27 0.26 地市国资控股 社会服务-教育-教育Ⅲ
600398.SH 海澜之家 6.2 0.16% 4 4 4 13.89 19.47 12.47 86.00 82.35 39.13 21.55 29.52 21.59 31.99 34.79 20.05 0.58 0.65 0.62 民营企业 纺织服饰-服装家纺-服装
605338.SH 巴比食品 27.6 10.00% 3 3 3 11.19 10.02 12.24 35.56 46.51 71.43 2.23 2.14 2.77 31.86 39.55 31.33 0.59 0.60 0.59 民营企业 食品饮料-食品加工制造-预加工食品
现金流不稳 688401.SH 路维光电 47.45 -3.75% 3 3 4 15.43 10.61 13.6 20.37 30.52 30.30 1.20 1.49 1.91 31.86 16.60 10.82 0.39 0.32 0.38 民营企业 电子-半导体-半导体材料
002223.SZ 鱼跃医疗 35.42 -1.69% 3 4 4 17.51 22.45 14.82 37.27 33.20 22.10 15.95 23.96 18.06 31.58 45.02 42.16 0.52 0.51 0.48 民营企业 医药生物-医疗器械-医疗设备
现金流不稳 603439.SH 贵州三力 12.1 0.08% 3 3 3 17.74 21.45 17.65 20.41 28.17 50.42 2.01 2.93 2.74 31.42 19.56 14.88 0.75 0.69 0.70 民营企业 医药生物-中药-中药Ⅲ
现金流不稳 002833.SZ 弘亚数控 16.29 -0.61% 4 4 4 19.2 21.91 18.44 37.38 43.17 32.79 4.55 5.90 5.17 31.37 26.69 11.21 0.59 0.69 0.66 外资企业 机械设备-专用设备-其他专用设备
605377.SH 华旺科技 8.96 1.70% 4 4 4 14.17 14.92 11.57 35.62 63.95 44.55 4.67 5.66 4.69 31.32 35.28 26.76 0.72 0.68 0.61 民营企业 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
301363.SZ 美好医疗 23.45 -0.26% 4 2 3 21.16 10.1 10.96 32.41 20.78 11.11 4.02 3.13 3.64 31.25 33.82 20.86 0.54 0.39 0.43 民营企业 医药生物-医疗器械-医疗设备
现金流不稳 603676.SH 卫信康 11.29 1.26% 4 4 4 15.55 16.81 17.86 57.32 57.00 31.58 1.77 2.14 2.46 31.18 15.16 11.62 0.89 0.77 0.72 民营企业 医药生物-化学制药-化学制剂
002179.SZ 中航光电 34.85 -0.71% 4 4 4 16.82 17.68 15.67 31.89 37.12 49.72 27.18 33.39 33.54 30.99 27.59 22.11 0.54 0.60 0.54 央企国资控股 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
300002.SZ 神州泰岳 12.31 1.23% 2 3 4 11.83 16.76 22.15 10.81 13.19 13.68 5.41 8.87 14.28 30.85 30.89 22.35 0.87 0.94 0.86 民营企业 传媒-游戏-游戏Ⅲ
300880.SZ 迦南智能 18.51 0.71% 4 4 5 17.77 17.62 19.48 68.93 37.67 45.26 1.40 1.54 1.93 30.72 39.86 41.05 0.72 0.73 0.70 民营企业 电力设备-电网设备-电气自控设备
大牛股 | 现金流不稳 600809.SH 山西汾酒 193.34 1.53% 4 4 4 44.74 43.06 39.68 49.93 51.04 35.87 80.96 104.38 122.43 30.53 8.56 11.75 0.79 0.79 0.74 省属国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
300525.SZ 博思软件 13.52 -0.81% 4 4 4 14.41 14.06 11.89 14.15 34.13 29.62 2.54 3.27 3.02 30.48 32.16 28.09 0.66 0.54 0.48 民营企业 计算机-软件开发-垂直应用软件
920271.BJ 邦德股份 17.94 -1.81% 4 3 3 22.11 18.19 16.78 28.17 41.67 26.67 0.78 0.86 0.89 30.28 38.10 32.29 0.83 0.62 0.59 民营企业 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
600609.SH 金杯汽车 4.75 2.15% 3 3 4 17.52 12.24 30.57 0.00 0.00 0.00 1.50 1.22 3.82 30.09 38.24 40.53 1.27 1.22 1.14 省属国资控股 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
300962.SZ 中金辐照 16.95 -0.29% 4 4 4 12.43 12.0742 11.7581 73.51 70.84 35.40 1.08 1.08 1.09 30.09 32.04 27.42 0.33 0.32 0.32 央企国资控股 社会服务-其他社会服务-专业服务
现金流不稳 001323.SZ 慕思股份 26.67 -1.22% 4 4 3 19.92 17.75 16.68 53.48 49.75 51.28 7.08 8.02 7.67 30.01 29.98 10.11 1.13 0.86 0.76 民营企业 轻工制造-家居用品-成品家居
牛股 603529.SH 爱玛科技 32.09 -1.78% 4 4 4 31.15 25.4 23.75 39.40 24.27 24.98 18.73 18.81 19.88 29.97 30.33 7.77 1.31 1.10 1.00 民营企业 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
现金流不稳 603109.SH 神驰机电 27.93 -0.85% 3 3 3 13.56 12.93 10.44 29.92 32.11 32.24 2.04 2.26 1.94 29.89 18.63 18.69 0.94 0.85 0.80 民营企业 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
600511.SH 国药股份 29.85 0.24% 4 5 4 14.65 13.68 12.24 30.04 30.02 30.18 19.64 21.46 20.00 29.83 33.27 23.74 1.59 1.60 1.50 央企国资控股 医药生物-医药商业-医药流通
603338.SH 浙江鼎力 52.63 -0.96% 4 4 4 19.32 23.36 17.21 20.16 27.10 31.06 12.57 18.67 16.29 29.83 30.95 33.43 0.51 0.49 0.53 民营企业 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
现金流不稳 300502.SZ 新易盛 349.46 1.50% 3 3 4 20.73 13.36 41.0 7.04 15.98 11.25 9.04 6.88 28.38 29.70 38.80 12.52 0.62 0.50 0.92 民营企业 通信-通信设备-通信网络设备及器件
牛股 603369.SH 今世缘 38.72 -0.26% 4 4 4 24.73 25.92 23.74 36.37 39.76 43.85 25.03 31.36 34.12 29.46 29.29 24.85 0.48 0.51 0.50 地市国资控股 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
603025.SH 大豪科技 19.16 0.10% 3 3 4 22.78 19.01 25.89 42.55 81.08 66.04 4.35 4.05 5.84 29.44 29.38 21.96 0.59 0.58 0.61 省属国资控股 机械设备-自动化设备-工控设备
现金流不稳 300181.SZ 佐力药业 17.35 -1.03% 3 4 4 14.32 13.81 18.55 66.67 81.82 82.19 2.73 3.83 5.08 29.17 25.59 19.43 0.57 0.53 0.68 民营企业 医药生物-中药-中药Ⅲ
